7月24日
蚌埠市住房和城乡建设局发布
《关于征询社会公众对蚌埠市市区公共租赁住房市场租金标准和保障性租赁住房市场租金指导价意见的公告》
原文如下:
![]()
关于征询社会公众对蚌埠市市区公共租赁住房市场租金标准和保障性租赁住房市场租金指导价意见的公告
按照《蚌埠市人民政府办公室关于进一步完善公共租赁住房运营管理工作的通知》(蚌政办秘〔2015〕115号)和《蚌埠市人民政府办公室印发关于加快发展保障性租赁住房实施办法的通知》(蚌政办秘〔2022〕7号)要求,根据市区住房租赁市场情况和评估公司评估结果,经市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局会商,对市区现有公共租赁住房市场租金和保障性租赁住房市场租金指导价进行调查、评估、调整。本通知自发布之日起执行,《关于蚌埠市市区公共租赁住房租金标准的通知》(建政秘〔2020〕9号)确定的租金标准停止执行。现征求社会公众意见,有关事宜公告如下:
一、征求意见起止时间
2023年7月24日至8月24日
二、反馈意见方式
(一)通过信函方式将意见寄至:蚌埠市住房和城乡建设局住房发展和保障科,并在信封上注明“蚌埠市市区公共租赁住房市场租金标准和保障性租赁住房市场租金指导价”,地址:蚌埠市蚌山区南湖路1008号908室。
(二)通过电子邮件方式将修改意见和建议发送至:258859379@qq.com,电话:2567035。
附件:1.蚌埠市市区公共租赁住房市场租金标准明细表
2.蚌埠市市区保障性租赁住房市场租金指导价明细表
附件1
蚌埠市市区公共租赁住房市场租金标准明细表
序号 | 项目归属 | 小区名称 | 月租金单价(元/月·平方米) |
1 | 市本级 | 和煦幸福城 | 8 |
2 | 市本级 | 龙淮花园 | 6 |
3 | 市本级 | 和谐家园 | 10 |
4 | 市本级 | 华美家园 | 13 |
5 | 市本级 | 和悦新居 | 13 |
6 | 市本级 | 陶店小区 | 7 |
7 | 市本级 | 喜迎门小区 | 7 |
8 | 市本级 | 大禹家园 | 6 |
9 | 市本级 | 佳源东方都市 | 9 |
10 | 市本级 | 黄山府邸 | 8 |
11 | 龙子湖区 | 李楼新村 | 5 |
12 | 龙子湖区 | 古杏嘉苑 | 6 |
13 | 龙子湖区 | 宋庄嘉苑 | 8 |
14 | 龙子湖区 | 宋庄淮泽园 | 8 |
15 | 蚌山区 | 晨阳滟澜山 | 8 |
16 | 蚌山区 | 航华嘉苑 | 8 |
17 | 蚌山区 | 燕山新村 | 6 |
18 | 蚌山区 | 陈梁新村 | 6 |
19 | 禹会区 | 禹会区滨河西片区配建公租房项目(520套) | 11 |
20 | 禹会区 | 滨河西片区配建公租房项目(19号地块113、300、216套) | 11 |
21 | 禹会区 | 吴湾路旧城改造配建廉租房项目(196套) | 10 |
22 | 禹会区 | 禹会区秦集镇(老贯徐)农民安置房小区配建公租房项目(二期) | 6 |
23 | 禹会区 | 涂山风景区公租房项目 | 5 |
24 | 淮上区 | 果园新村 | 6 |
25 | 淮上区 | 2010年荷花园小区配建廉租住房项目(淮滨新村) | 7 |
26 | 淮上区 | 2010年桂花园小区配建廉租房项目三期 | 7 |
27 | 淮上区 | 2010桃花园小区配建廉租房项目二期(三期)、2012通城顺苑配建廉租房(桃花园三期四期标段) | 7 |
28 | 淮上区 | 2009年大板楼危房改造配建廉租房项目(荷花园) | 7 |
29 | 淮上区 | 2010年吴小街商贸城(调整至槐花园C区) | 6 |
30 | 淮上区 | 梨花园 | 7 |
31 | 高新区 | 黄山大道保障房一、二期 | 6 |
32 | 高新区 | 和顺新里程配建公租房 | 8 |
33 | 高新区 | 黄山府邸配建公租房 | 8 |
34 | 高新区 | 鼎元学府配建公租房 | 8 |
35 | 高新区 | 仁和配建廉租房 | 5 |
36 | 高新区 | 九龙社区配建公租房 | 7 |
37 | 高新区 | 马城A区、C区公租房 | 4 |
38 | 经开区 | 戴湖翠微园 | 8 |
39 | 经开区 | 兰凤小区 | 10 |
40 | 经开区 | 孙郢保障房 | 7 |
41 | 经开区 | 龙湖嘉园 | 7 |
备注:租金按建筑面积计算。
附件2
蚌埠市市区保障性租赁住房市场租金指导价明细表
序号 | 建设单位 | 小区名称 | 月租金单价(元/月·平方米) |
1 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 黄山府邸 | 9 |
2 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 东方都市 | 10 |
3 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 大禹家园 | 7 |
4 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 和煦幸福城 | 17 |
5 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 和谐家园 | 12 |
6 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 和悦新居 | 15 |
7 | 蚌埠干部学校 | 公共租赁住房二期项目 | 6 |
8 | 台嘉蚌埠玻璃纤维有限公司 | 台玻纤维职工宿舍 | 12 |
9 | 蚌埠市东方投资集团有限公司 | 老山新村 | 6 |
10 | 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 | 智慧产业园 | 20 |
11 | 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 | 半导体产业园 | 20 |
12 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 禹会区新型智造双创园 | 14 |
13 | 蚌埠禹会创投产业园有限公司 | 禹会区农业融合发展示范园项目 | 14 |
14 | 蚌埠市科技创业投资有限公司 | 大学科技园人才公寓 | 20 |
15 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 绿色建筑产业园项目 | 5 |
16 | 蚌埠市神州机械有限公司 | 泰富华东重装有限公司 | 5 |
17 | 蚌埠坤润房地产有限公司 | 奥林商业广场S12号公寓 | 25 |
18 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 禹会区新型智造双创园(二期) | 14 |
19 | 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 | 传感谷一期公寓 | 20 |
20 | 安徽自贸区蚌埠片区开发运营有限公司 | 安徽自贸区蚌埠片区硅基制造业中心新型显示产业园项目 | 14 |
21 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 蚌埠高新区新型显示配套产业基地项目 | 14 |
备注:租金按建筑面积计算。
来 源:蚌埠市住房和城乡建设局