参加活动: 0 次
组织活动: 0 次
- 鲜花
- 25
- 鸡蛋
- 0

陆军版主
|
7#

楼主 |
发表于 2018-9-13 10:05:53
|
只看该作者
2018年8月份
驾校名称 科目一 科目二 科目三
人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶
人数 合格率 人数 合格率
地矿驾校 690 87.68% 1075 80.56% 1065 81.69% 942 92.57%
汽运驾校 74 81.08% 282 63.48% 268 71.27% 203 94.58%
车院驾校 0 -- 1 100.00% 5 60.00% 3 100.00%
固镇元才 194 88.14% 387 72.87% 307 74.59% 263 93.16%
圣安驾校 133 85.71% 368 74.18% 287 79.44% 247 94.33%
城南驾校 138 82.61% 505 76.44% 455 73.19% 345 91.30%
市运驾校 131 83.97% 301 66.78% 209 82.30% 182 91.76%
新东方驾校 276 86.23% 677 74.89% 746 80.56% 583 94.51%
金安驾校 175 76.00% 476 65.97% 445 83.82% 437 90.16%
爱民驾校 119 76.47% 309 64.72% 353 80.45% 364 89.56%
现代驾校 190 80.53% 383 64.75% 327 78.59% 301 92.36%
通利驾校 73 78.08% 188 60.64% 151 73.51% 117 88.03%
荆盛驾校 403 82.13% 794 72.42% 768 80.86% 638 92.01%
文明驾校 676 76.04% 1168 70.29% 1118 77.73% 988 89.07%
天安驾校 376 84.57% 741 71.52% 688 79.36% 572 92.13%
大禹驾校 240 87.08% 302 70.20% 257 78.99% 234 93.16%
公交驾校 74 94.59% 144 69.44% 170 77.06% 162 92.59%
恒大驾校 335 85.97% 605 77.36% 636 86.79% 659 92.41%
红旗驾校 282 74.47% 796 66.71% 801 80.40% 760 85.66%
中兴驾校 396 77.02% 592 71.79% 563 80.28% 448 90.62%
兴旺驾校 69 86.96% 127 69.29% 124 84.68% 128 89.84%
鑫通驾校 27 85.19% 91 67.03% 126 62.70% 102 95.10%
恒通驾校 257 83.27% 514 64.40% 467 75.16% 397 90.68%
启程驾校 150 78.67% 321 65.11% 297 74.41% 241 89.63%
金东驾校 67 88.06% 183 62.84% 193 65.80% 122 93.44%
辉达驾校 81 74.07% 195 54.36% 192 77.08% 173 91.33%
鼎通驾校 75 85.33% 139 69.06% 114 82.46% 106 89.62%
胜达驾校 65 87.69% 169 67.46% 169 79.29% 129 91.47%
科喜驾校 93 78.49% 166 77.11% 161 79.50% 152 89.47%
智诚驾校 74 90.54% 226 74.34% 167 81.44% 139 94.24%
世通驾校 38 76.32% 58 75.86% 37 81.08% 41 90.24%
政南驾校 146 71.23% 236 68.22% 236 81.78% 201 90.55%
怀远恒通 137 81.02% 278 74.10% 279 75.63% 214 91.12%
五河地矿 92 80.43% 320 60.62% 328 74.39% 260 89.23%
龙杰驾校 228 80.70% 476 63.87% 337 81.01% 269 92.19%
蚌埠科喜 236 83.47% 545 70.28% 452 78.10% 365 95.62%
联盛驾校 27 81.48% 68 55.88% 42 57.14% 20 90.00%
固镇驾培 80 88.75% 127 72.44% 67 74.63% 19 100.00%
中铁驾培 22 86.36% 26 69.23% 5 80.00% 0 --
华信驾校 252 84.52% 510 66.86% 511 72.02% 358 91.62%
|
|